京都のみち、平成14年4月1日現在の京都市道路現況表などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| 101 | 銀閣寺宇多野線 | 京都市管理道 今出川通、東今出川通 |
| 102 | 嵐山西院線 | 京都市管理道 |
| 103 | 上賀茂山端線 | 京都市管理道 北山通 |
| 104 | 高野修学院山端線 | 京都市管理道 |
| 105 | 岩倉山端線 | 京都市管理道 |
| 106 | 神山岩倉停車場線 | 京都市管理道 |
| 107 | 雲ケ畑下杉坂線 | 京都市管理道 |
| 108 | 草生上野線 | 京都市管理道 |
| 109 | 福知山山南線 | 兵庫県道109号 |
| 110 | 久多広河原線 | 京都市管理道 |
| 111 | 二条停車場円町線 | 京都市管理道 |
| 112 | 二条停車場嵐山線 | 京都市管理道 |
| 113 | 梅津東山七条線 | 京都市管理道 七条通 |
| 114 | 七条大宮四ツ塚線 | 京都市管理道 大宮通 |
| 115 | 伏見港京都停車場線 | 京都市管理道 竹田街道 |
| 116 | 渋谷山科停車場線 | 京都市管理道 渋谷通 |
| 117 | 小野山科停車場線 | 京都市管理道 外環状線 |
| 118 | 勧修寺今熊野線 | 京都市管理道 |
| 119 | 稲荷停車場線 | 京都市管理道 |
| 120 | 伏見停車場線 | 京都市管理道 |
| 121 | 丹波橋停車場線 | 京都市管理道 |
| 122 | 久美浜気比線 | 兵庫県道122号 |
| 123 | 水垂上桂線 | 京都市管理道 |
| 124 | 三栖向納所線 | 京都市管理道 |
| 125 | 淀停車場線 | 京都市管理道 |
| 126 | 新町淀停車場線 | 京都市管理道 |
| 127 | 日野薬師線 | 京都市管理道 |
| 128 | 六地蔵停車場線 | 京都市管理道 |
| 129 | 花園停車場大将軍線 | 京都市管理道 |
| 130 | 花園停車場御室線 | 京都市管理道 |
| 131 | 花園停車場広隆寺線 | 京都市管理道 |
| 132 | 太秦上桂線 | 京都市管理道 |
| 133 | 嵯峨野西梅津線 | 京都市管理道 |
| 134 | 嵐山停車場線 | 京都市管理道 |
| 135 | 嵯峨嵐山停車場線 | 京都市管理道 |
| 136 | 大覚寺平岡線 | 京都市管理道 |
| 137 | 清滝鳥居本線 | 京都市管理道 |
| 138 | 神護寺線 | 京都市管理道 |
| 139 | 桂停車場線 | 京都市管理道 |
| 140 | 灰方中山線 | 京都市管理道 |
| 141 | 小塩山大原野線 | 京都市管理道 |
| 142 | 沓掛西大路五条線 | 京都市管理道 |
| 143 | 四ノ宮四ツ塚線 | 京都市管理道 東大路通、九条通 |
(以下欠番、180番台は主要地方道である京都市道) |
| 201 | 中山稲荷線 | 府と京都市管理道 |
| 202 | 伏見向日線 | 府と京都市管理道 |
| 203 | 志水西向日停車場線 | 府と京都市管理道 |
| 204 | 奥海印寺納所線 | 府と京都市管理道 |
| 205 | 中山向日線 | 府と京都市管理道 |
| 206 | 向日町停車場線 | |
| 207 | 上久世石見上里線 | 府と京都市管理道 |
| 208 | 向日善峰線 | 府と京都市管理道 |
| 209 | 長法寺向日線 | |
| 210 | 開田長岡京停車場線 | |
| 211 | 下植野長岡京線 | |
| 212 | 下植野大山崎線 | |
| 213 | 長岡京停車場線 | (以下欠番) |
| 241 | 向島宇治線 | 府と京都市管理道 |
| 242 | 二尾木幡線 | |
| 243 | 木幡停車場線 | |
| 244 | 万福寺線 | |
| 245 | 黄檗停車場線 | |
| 246 | 宇治停車場線 | |
| 247 | 宇治公園線 | |
| 248 | 平等院線 | |
| 249 | 宇治小倉停車場線 | |
| 250 | 新田停車場線 | |
| 251 | 富野荘八幡線 | |
| 252 | 寺田水主線 | |
| 253 | 富野荘停車場線 | |
| 254 | 長池停車場線 | |
| 255 | 山城青谷停車場線 | |
| 256 | 山城総合運動公園城陽線 | (以下欠番) |
| 281 | 八幡城陽線 | |
| 282 | 内里城陽線 | |
| 283 | 奥山田射場線 | |
| 284 | 八幡インター線 | (以下欠番) |
| 321 | 和束井手線 | |
| 322 | 上狛停車場線 | |
| 323 | 木津停車場線 | |
| 324 | 木津加茂線 | |
| 325 | 笠置公園線 | |
| 326 | けいはんな記念公園木津線 | |
| 327 | 相楽台相楽線 | |
| 328 | 相楽台桜が丘線 | (以下欠番) |
| 361 | 上黒田貴船線 | 京都市管理道 |
| 362 | 愛宕弓槻線 | 京都市管理道 |
| 363 | 宮ノ辻神吉線 | 京都市管理道 |
| 364 | 中地日吉線 | |
| 365 | 中地熊田線 | |
| 366 | 塔下弓削線 | |
| 367 | 常照寺上台線 | |
| 368 | 和泉宮脇線 | |
| 369 | 八原田上弓削線 | |
| 370 | 佐々里井戸線 | (以下欠番) |
| 401 | 嵯峨亀岡線 | 府と京都市管理道 |
| 402 | 王子並河線 | |
| 403 | 亀岡停車場線 | |
| 404 | 亀岡停車場追分線 | |
| 405 | 郷ノ口余部線 | |
| 406 | 西条風ノ口線 | |
| 407 | 東掛小林線 | |
| 408 | 郷ノ口室河原線 | |
| 409 | 千代川停車場線 | |
| (以下欠番) | ||
| 441 | 八木停車場線 | |
| 442 | 園部停車場線 | |
| 443 | 佐々江京北線 | |
| 444 | 檜山須知線 | |
| 445 | 富田胡麻停車場線 | |
| 446 | 豊田富田線 | |
| 447 | 上野水原線 | |
| 448 | 和知停車場線 | |
| 449 | 本庄和知停車場線 | |
| 450 | 広野綾部線 | |
| 451 | 吉富八木線 | |
| 452 | 長谷八木線 | |
| 453 | 大河内口八田線 | |
| 454 | 竹井室河原線 | |
| 455 | 八木東インター線 | (以下欠番) |
| 481 | 上杉和知線 | |
| 482 | 山家停車場線 | |
| 483 | 安場田野線 | |
| 484 | 淵垣上八田線 | |
| 485 | 物部梅迫停車場線 | |
| 486 | 篠田七百石線 | |
| 487 | 老富舞鶴線 | |
| 488 | 小貝豊里線 | |
| 489 | 小西西坂線 | |
| 490 | 物部西舞鶴線 | |
| 491 | 金河内地頭線 | |
| 492 | 私市大江線 | |
| 493 | 西坂蓼原線 | |
| 494 | 綾部大江線 | (以下欠番) |
| 521 | 上川合猪鼻線 | |
| 522 | 三俣綾部線 | |
| 523 | 福知山停車場篠尾線 | |
| 524 | 石原停車場戸田線 | |
| 525 | 石原多保市線 | |
| 526 | 談夜久野線 | |
| 527 | 談夜久野線 | |
| 528 | 下野条上川口停車場線 | |
| 529 | 大呂下天津線 | |
| 530 | 桑村雲原線 | |
| 531 | 上夜久野停車場線 | |
| 532 | 二俣三河線 | |
| 533 | 内宮地頭線 | (以下欠番) |
| 561 | 田井中田線 | |
| 562 | 金剛院線 | |
| 563 | 松尾寺停車場線 | |
| 564 | 松尾吉坂線 | |
| 565 | 余部下舞鶴港線 | |
| 566 | 西舞鶴停車場線 | |
| 567 | 地頭四所停車場線 | |
| 568 | 念仏峠線 | |
| 569 | 東雲停車場線 | |
| 570 | 西方寺岡田由里線 | |
| 571 | 西神崎上東線 | (以下欠番) |
| 601 | 由良金ケ岬上福井線 | |
| 602 | 丹後由良停車場線 | |
| 603 | 新宮中村線 | |
| 604 | 栗田停車場線 | |
| 605 | 栗田半島線 | |
| 606 | 宮津停車場線 | |
| 607 | 天の橋立線 | |
| 608 | 温江加悦線 | |
| 609 | (欠番) | |
| 610 | (欠番) | |
| 611 | (欠番) | |
| 612 | (欠番) | |
| 613 | 下地野田川停車場線 | |
| 614 | 岩滝口停車場線 | |
| 615 | 弓ノ木岩滝線 | |
| 616 | 笠松公園線 | |
| 617 | 上延利線 | |
| 618 | 上世屋内山線 | |
| 619 | 中波見里波見線 | |
| 620 | 奥波見岩ケ鼻線 | |
| 621 | 下世屋本庄線 | |
| 622 | 伊根港線 | |
| 623 | 本庄浜本庄宇治線 | |
| 624 | 本庄港線 | |
| 625 | 岩ケ鼻須川線 | |
| 626 | 野田川加悦線 | (以下欠番) |
| 651 | 大宮岩滝線 | |
| 652 | 久僧伊根線 | |
| 653 | 碇網野線 | |
| 654 | 井辺平線 | |
| 655 | 味土野大宮線 | |
| 656 | 間人大宮線 | |
| 657 | 明田丹後大宮停車場線 | |
| 658 | 久住河辺線 | |
| 659 | 二箇河辺線 | |
| 660 | 峰山停車場荒山線 | |
| 661 | 峰山停車場線 | |
| 662 | 溝谷内記線 | |
| 663 | 掛津峰山線 | |
| 664 | 橋木鳥取線 | |
| 665 | 浜詰網野線 | |
| 666 | 岡田浦明線 | |
| 667 | 木津温泉停車場線 | |
| 668 | 野中丹後神野停車場線 | |
| 669 | 芦原甲山線 | |
| 670 | 久美浜停車場線 | |
| 671 | 尉ケ畑布袋野線 | |
| 672 | 間人港線 | |
| 673 | 浅茂川下岡線 | (以下欠番) |
| 701 | 加悦但東線 | 兵庫県道701号 |
| 702 | 篠山京丹波線 | 兵庫県道702号 |
| 703 | 永留豊岡線 | 兵庫県道703号 |
| 704 | 鱒留但東線 | 兵庫県道704号 |
| 705 | 中藤加悦線 | 兵庫県道705号 |
| 706 | 町分久美浜線 | 兵庫県道706号 |
| 707 | 小坂青垣線 | 兵庫県道707号 |
| 708 | 岩崎市島線 | 兵庫県道708号 |
| 709 | 中山綾部線 | 兵庫県道709号 |
| 710 | 本郷辻線 | 兵庫県道710号 |
| 711 | 遠方瑞穂線 | 兵庫県道711号 | (以下欠番) |
| 731 | 天王亀岡線 | 大阪府道731号 |
| 732 | 亀岡能勢線 | 大阪府道732号 |
| 733 | 柚原向日線 | 府と京都市管理道 大阪府道733号 |
| 734 | 柳谷島本線 | 大阪府道734号 |
| 735 | 長尾八幡線 | 大阪府道735号 |
| 736 | 交野久御山線 | 大阪府道736号 | (以下欠番) |
| 751 | 木津平城線 | 奈良県道751号 |
| 752 | 高田東鳴川線 | 奈良県道752号 |
| 753 | 月ケ瀬今山線 | 奈良県道753号 |
| 754 | 木津横田線 | 奈良県道754号 | (以下欠番) |
| 771 | 名田庄綾部線 | 福井県道771号 |
| 772 | 高浜舞鶴線 | 福井県道772号 | (以下欠番) |
| 781 | 麻生古屋梅ノ木線 | 京都市管理道 滋賀県道783号 |
| 782 | 醍醐大津線 | 京都市管理道 滋賀県道781号 |
| 783 | 宇治田原大石東線 | 滋賀県道782号 | (以下欠番) |
| 801 | 京都八幡木津自転車道線 | 府と京都市管理道 |
| 802 | 田井大垣自転車道線 | |
| 803 | 加悦岩滝自転車道線 | |
もしお気に入りの府道、究極の府道があればアンケートにご協力下さい。