BIG N改め深津安那さんのご協力により道路現況資料、県報などを元に一部修正して掲載しています。
起点・終点は市町村名のみです。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 終点 | |||
| 101 | (欠番) | ||
| 102 | 下御領井原線 | 福山市 | 岡山県道102号 |
| 岡山県井原市 | |||
| 103 | 七曲井原線 | 福山市 | 岡山県道103号 |
| 岡山県井原市 | |||
| 104 | 坂瀬川芳井線 | 神石郡神石高原町 | 岡山県道104号 |
| 岡山県井原市 | |||
| 105 | 前原谷仙養線 | 神石郡神石高原町 | 岡山県道105号 |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 106 | 布賀油木線 | 岡山県高梁市 | 岡山県道106号 |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 107 | 奈良備中線 | 神石郡神石高原町 | 岡山県道107号 |
| 岡山県高梁市 | |||
| 108 | 大野部東城線 | 岡山県新見市 | 岡山県道108号 |
| 庄原市 | |||
| 109 | 邑南高宮線 | 島根県邑智郡邑南町 | 島根県道109号 |
| 安芸高田市 | |||
| 110 | 奥出雲高野線 | 島根県仁多郡奥出雲町 | 島根県道110号 |
| 庄原市 | |||
| 111 | (欠番) | ||
| 112 | 三次江津線 | 三次市 | 島根県道112号 |
| 島根県江津市 | |||
| 113 | 都川中野線 | 島根県那賀郡旭町 | 島根県道113号 |
| 山県郡北広島町 | |||
| 114 | 今福芸北線 | 島根県那賀郡金城町 | 島根県道114号 |
| 山県郡北広島町 | |||
| 115 | 波佐芸北線 | 島根県那賀郡金城町 | 島根県道115号 |
| 山県郡北広島町 | |||
| 116 | 大竹美和線 | 大竹市 | 山口県道116号 |
| 山口県岩国市 | |||
| 117 | 乙瀬小方線 | 山口県岩国市 | 山口県道117号 |
| 大竹市 | |||
| 118 | (欠番) | ||
| 119 | 佐伯錦線 | 廿日市市 | 山口県道119号 |
| 山口県岩国市 | |||
| 120 | 中庄土生線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 121 | 大君深江線 | 江田島市 | |
| 江田島市 | |||
| 122 | 大竹和木線 | 大竹市 | 区域未決定 山口県道122号 |
| 山口県玖珂郡和木町 | |||
| (以下欠番) | |||
| 151 | 府中海田線 | 安芸郡府中町 | |
| 安芸郡海田町 | |||
| 152 | 府中祇園線 | 安芸郡府中町 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 153 | (欠番) | ||
| 154 | 大和久井線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 155 | 三原本郷線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 156 | 御調久井線 | 尾道市 | |
| 三原市 | |||
| 157 | 松永新市線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 158 | 尾道新市線 | 尾道市 | |
| 福山市 | |||
| 159 | (欠番) | ||
| 160 | (欠番) | ||
| 161 | 三和大和線 | 三次市 | |
| 三原市 | |||
| 162 | (欠番) | ||
| 163 | (欠番) | ||
| 164 | 広島海田線 | 広島市中区 | 大州通り |
| 安芸郡海田町 | |||
| 165 | (欠番) | ||
| 166 | (欠番) | ||
| 167 | (欠番) | ||
| 168 | (欠番) | ||
| 169 | (欠番) | ||
| 170 | 厳島港厳島神社線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 171 | (欠番) | ||
| 172 | (欠番) | ||
| 173 | (欠番) | ||
| 174 | 瀬野呉線 | 広島市安芸区 | |
| 呉市 | |||
| 175 | (欠番) | ||
| 176 | 小河原志和線 | 広島市安佐北区 | |
| 東広島市 | |||
| 177 | 下佐東線 | 広島市佐伯区 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 178 | (欠番) | ||
| 179 | 下北甲田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 180 | (欠番) | ||
| 181 | 下御領新市線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 182 | (欠番) | ||
| 183 | (欠番) | ||
| 184 | (欠番) | ||
| 185 | (欠番) | ||
| 186 | 新市三次線 | 庄原市 | |
| 三次市 | |||
| 187 | 浜田仁保線 | 安芸郡府中町 | |
| 広島市南区 | |||
| 188 | (欠番) | ||
| 189 | 福山上御領線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 190 | (欠番) | ||
| 191 | 備後赤坂停車場線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 192 | (欠番) | ||
| 193 | 本郷停車場線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 194 | 西高屋停車場線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 195 | 西条停車場線 | 東広島市 | プールバール通り |
| 東広島市 | |||
| 196 | 安芸中野停車場線 | 広島市安芸区 | |
| 広島市安芸区 | |||
| 197 | 海田市停車場線 | 安芸郡海田町 | |
| 安芸郡海田町 | |||
| 198 | 向洋停車場線 | 安芸郡府中町 | |
| 安芸郡府中町 | |||
| 199 | 五日市停車場線 | 広島市佐伯区 | |
| 広島市佐伯区 | |||
| 200 | 廿日市停車場線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 201 | 玖波停車場線 | 大竹市 | |
| 大竹市 | |||
| 202 | 大竹停車場線 | 大竹市 | |
| 大竹市 | |||
| 203 | 安芸阿賀停車場線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 204 | 安登停車場線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 205 | 安浦停車場線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 206 | 風早停車場線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 207 | 安芸津停車場線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 208 | 吉名停車場線 | 竹原市 | |
| 竹原市 | |||
| 209 | 大乗停車場線 | 竹原市 | |
| 竹原市 | |||
| 210 | 安芸幸崎停車場線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 211 | 須波停車場線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 212 | 吉田口停車場線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 213 | 横尾停車場線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 214 | 神辺停車場線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 215 | 道上停車場中野線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 216 | 戸手停車場線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 217 | 新市停車場線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 218 | 府中停車場線 | 府中市 | |
| 府中市 | |||
| 219 | (欠番) | ||
| 220 | (欠番) | ||
| 221 | 上下停車場線 | 府中市 | |
| 府中市 | |||
| 222 | 甲奴停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 223 | 吉舎停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 224 | 三良坂停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 225 | 塩町停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 226 | 井原市停車場線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐北区 | |||
| 227 | 志和地停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 228 | 三次停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 229 | 神杉停車場線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 230 | 山内停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 231 | 庄原停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 232 | 高停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 233 | 備後西城停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 234 | 備後落合停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 235 | 道後山停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 236 | 小奴可停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 237 | 備後八幡停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 238 | 東城停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 239 | 加計停車場線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 240 | 可部停車場線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐北区 | |||
| 241 | 筒賀停車場線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 242 | 呉港線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 243 | 広島港線 | 広島市南区 | |
| 広島市中区 | |||
| 244 | 福山港線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 245 | 糸崎港線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 246 | 竹原港線 | 竹原市 | |
| 竹原市 | |||
| 247 | 廿日市港線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 248 | 野呂山公園線 | 呉市 | さざなみスカイライン |
| 呉市 | |||
| 249 | 三段峡線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 250 | 道後山公園線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 251 | 後山公園洗谷線 | 福山市 |
グリーンライン |
| 福山市 | |||
| 252 | 恐羅漢公園線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 253 | 南原峡線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐北区 | |||
| 254 | 比婆山公園線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 255 | 比婆山公園森脇線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 256 | 比婆山県民の森線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 257 | (欠番) | ||
| 258 | (欠番) | ||
| 259 | 帝釈峡井関線 | 神石郡神石高原町 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 260 | 福山港松浜線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 261 | 仁方港線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 262 | 南観音観音線 | 広島市西区 | 空港通り |
| 広島市西区 | |||
| 263 | (欠番) | ||
| 264 | 中山尾長線 | 広島市東区 | 大内越通り |
| 広島市東区 | |||
| 265 | 伴広島線 | 広島市安佐南区 | |
| 広島市中区 | |||
| 266 | (欠番) | ||
| 267 | 宇津可部線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐北区 | |||
| 268 | 勝木安古市線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 269 | 今井田緑井線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 270 | 八木緑井線 | 広島市安佐南区 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 271 | 八木広島線 | 広島市安佐南区 | |
| 広島市東区 | |||
| 272 | 上宮町新地線 | 安芸郡府中町 | |
| 安芸郡府中町 | |||
| 273 | (欠番) | ||
| 274 | 瀬野船越線 | 広島市安芸区 | |
| 広島市安芸区 | |||
| 275 | 坂小屋浦線 | 安芸郡坂町 | |
| 安芸郡坂町 | |||
| 276 | 矢野海田線 | 広島市安芸区 | |
| 安芸郡海田町 | |||
| 277 | 古市広島線 | 広島市安佐南区 | |
| 広島市西区 | |||
| 278 | 焼山吉浦線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 279 | 広仁方停車場線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 280 | (欠番) | ||
| 281 | 広停車場線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 282 | (欠番) | ||
| 283 | 倉橋大向釣士田港線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 284 | (欠番) | ||
| 285 | 宮ノ口瀬戸線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 286 | 中大迫清田線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 287 | 上蒲刈島循環線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 288 | 見戸代大地蔵線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 289 | 栗谷大野線 | 大竹市 | |
| 廿日市市 | |||
| 290 | 原田五日市線 | 広島市佐伯区 | |
| 広島市佐伯区 | |||
| 291 | 長野葛原線 | 廿日市市 | |
| 広島市佐伯区 | |||
| 292 | 川角佐伯線 | 広島市佐伯区 | |
| 廿日市市 | |||
| 293 | 本多田佐伯線 | 広島市佐伯区 | |
| 廿日市市 | |||
| 294 | 虫道廿日市線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 295 | 助藤津田線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 296 | 吉和戸河内線 | 廿日市市 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 297 | 石風呂切串線 | 江田島市 | |
| 江田島市 | |||
| 298 | 鷲部小用線 | 江田島市 | |
| 江田島市 | |||
| 299 | 秋月飛渡瀬線 | 江田島市 | |
| 江田島市 | |||
| 300 | 深江柿浦線 | 江田島市 | |
| 江田島市 | |||
| 301 | 澄合豊平線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 302 | 橋山下山線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 303 | 上筒賀筒賀停車場線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 304 | 中筒賀下線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 広島市佐伯区 | |||
| 305 | 弁財天加計線 | 山県郡安芸太田町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 306 | 小原猪山線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 307 | 八幡雲耕線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 308 | 溝口加計線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡安芸太田町 | |||
| 309 | 小河内都志見線 | 広島市安佐北区 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 310 | (欠番) | ||
| 311 | 新庄千代田線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 312 | 志路原大朝線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 313 | 烏帽子中原線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 314 | 七曲千代田線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 315 | 下石八重線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 316 | 都志見千代田線 | 山県郡北広島町 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 317 | (欠番) | ||
| 318 | 上入江吉田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 319 | 勝田吉田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 320 | 浅塚横田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 321 | 金屋壬生線 | 安芸高田市 | |
| 山県郡北広島町 | |||
| 322 | 北船木線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 323 | 中北川根線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 324 | (欠番) | ||
| 325 | 船木上福田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 326 | 原田吉田線 | 安芸高田市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 327 | 古屋吉田線 | 広島市安佐北区 | |
| 安芸高田市 | |||
| 328 | 志和口向原線 | 広島市安佐北区 | |
| 安芸高田市 | |||
| 329 | 飯田吉行線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 330 | 上三永竹原線 | 東広島市 | |
| 竹原市 | |||
| 331 | 下三永吉川線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 332 | 吉川西条線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 333 | 岡郷東市之堂線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 334 | 小多田安浦線 | 東広島市 | |
| 呉市 | |||
| 335 | 津江八本松線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 336 | 津江郷原線 | 東広島市 | |
| 呉市 | |||
| 337 | (欠番) | ||
| 338 | 吉川大多田線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 339 | (欠番) | ||
| 340 | 下竹仁久芳線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 341 | 吉原清武線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 342 | 別府河内線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 343 | 下徳良本郷線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 344 | 大草三原線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 345 | 上徳良久井線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 346 | (欠番) | ||
| 347 | 河戸豊栄線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 348 | 小田白市線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 349 | (欠番) | ||
| 350 | 造賀八本松線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 351 | 造賀田万里線 | 東広島市 | |
| 竹原市 | |||
| 352 | 高屋河戸線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 353 | 内海三津線 | 呉市 | |
| 東広島市 | |||
| 354 | 豊島線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 355 | 大崎下島循環線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 356 | 豊浜蒲刈線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 357 | 大西大西港線 | 豊田郡大崎上島町 | |
| 豊田郡大崎上島町 | |||
| 358 | 大田木江線 | 豊田郡大崎上島町 | |
| 豊田郡大崎上島町 | |||
| 359 | (欠番) | ||
| 360 | (欠番) | ||
| 361 | 佐木島線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 362 | 小泉本郷線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 363 | 栗原長江線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 364 | (欠番) | ||
| 365 | 戸崎下組線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 366 | 西浦三庄田熊線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 367 | 中庄重井線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 368 | (欠番) | ||
| 369 | 南方竹原線 | 三原市 | |
| 竹原市 | |||
| 370 | 高根島線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 371 | (欠番) | ||
| 372 | 林御寺線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 373 | (欠番) | ||
| 374 | 羽和泉室町線 | 三原市 | |
| 三原市 | |||
| 375 | 吉田丸門田線 | 三原市 | |
| 尾道市 | |||
| 376 | 立花池田線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 377 | 向島循環線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 378 | 御幸松永線 | 福山市 | 山陽道 |
| 福山市 | |||
| 379 | 坪生福山線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 380 | 水呑手城線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 381 | 熊野瀬戸線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 382 | 熊野松永線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 383 | 篠根高尾線 | 府中市 | |
| 尾道市 | |||
| 384 | 下川辺尾道線 | 府中市 | |
| 尾道市 | |||
| 385 | 内浦箱崎港線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 386 | 田島循環線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 387 | 横島循環線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 388 | 木野山府中線 | 府中市 | |
| 府中市 | |||
| 389 | 草深古市松永線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 390 | 三谷神辺線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 391 | 加茂福山線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 392 | 中野駅家線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 393 | 粟根神辺線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 394 | (欠番) | ||
| 395 | 川南近田線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 396 | 柞磨駅家線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 397 | 福田戸手線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 398 | 新山府中線 | 福山市 | |
| 府中市 | |||
| 399 | 金丸府中線 | 福山市 | |
| 府中市 | |||
| 400 | 藤尾井関線 | 福山市 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 401 | (欠番) | ||
| 402 | 金丸市場線 | 福山市 | |
| 府中市 | |||
| 403 | 別迫上下線 | 世羅郡世羅町 | |
| 府中市 | |||
| 404 | 小谷宇津戸線 | 世羅郡世羅町 | |
| 世羅郡世羅町 | |||
| 405 | 東上原中原線 | 世羅郡世羅町 | |
| 世羅郡世羅町 | |||
| 406 | 宇津戸八幡線 | 世羅郡世羅町 | |
| 三原市 | |||
| 407 | 徳市津口線 | 世羅郡世羅町 | |
| 世羅郡世羅町 | |||
| 408 | 中安田田打線 | 世羅郡世羅町 | |
| 世羅郡世羅町 | |||
| 409 | 津口国兼線 | 世羅郡世羅町 | |
| 三原市 | |||
| 410 | (欠番) | ||
| 411 | 木割谷小吹線 | 神石郡神石高原町 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 412 | 牧油木線 | 神石郡神石高原町 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 413 | (欠番) | ||
| 414 | 高光総領線 | 神石郡神石高原町 | |
| 庄原市 | |||
| 415 | 草木高光線 | 神石郡神石高原町 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 416 | 三和油木線 | 神石郡神石高原町 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 417 | 小畠荒谷線 | 神石郡神石高原町 | |
| 府中市 | |||
| 418 | 井関加茂線 | 神石郡神石高原町 | |
| 福山市 | |||
| 419 | 坂瀬川駅家線 | 神石郡神石高原町 | |
| 福山市 | |||
| 420 | 木頃井永線 | 府中市 | |
| 府中市 | |||
| 421 | 矢多田阿字線 | 府中市 | |
| 府中市 | |||
| 422 | 中領家庄原線 | 庄原市 | さくら通り |
| 庄原市 | |||
| 423 | 原谷神石線 | 庄原市 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 424 | 甲奴インター線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 425 | 梶田三良坂線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 426 | 太郎丸吉舎線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 427 | 宇賀矢野線 | 三次市 | |
| 府中市 | |||
| 428 | 宇賀安田線 | 三次市 | |
| 世羅郡世羅町 | |||
| 429 | 若屋秋町線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 430 | 糸井塩町線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 431 | 和知塩町線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 432 | 青河江田川之内線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 433 | 穴笠三次線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 434 | 和知三次線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 435 | 木呂田本郷線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 436 | 香淀三次線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 437 | 大津横谷線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 438 | 羽出庭向原線 | 三次市 | |
| 安芸高田市 | |||
| 439 | (欠番) | ||
| 440 | 羽出庭三良坂線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 441 | 七塚三良坂線 | 庄原市 | |
| 三次市 | |||
| 442 | 実留山内線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 443 | 実留春田線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 444 | 油木小奴可線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 445 | 中迫川北線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 446 | 植木三坂線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 447 | 始終森線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 448 | 下千鳥小奴可停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 449 | (欠番) | ||
| 450 | 内堀備後八幡停車場線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 451 | 三坂手入線 | 庄原市 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 452 | 帝釈未渡相渡線 | 庄原市 | |
| 神石郡神石高原町 | |||
| 453 | (欠番) | ||
| 454 | (欠番) | ||
| 455 | 金田平和線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 456 | 下門田泉吉田線 | 庄原市 | |
| 三次市 | |||
| 457 | (欠番) | ||
| 458 | 川北七塚線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 459 | 矢口安古市線 | 広島市安佐北区 | |
| 広島市安佐南区 | |||
| 460 | 栗谷河津原線 | 大竹市 | |
| 廿日市市 | |||
| 461 | 白砂玖島線 | 広島市佐伯区 | |
| 廿日市市 | |||
| 462 | 百谷新市線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 463 | 津之郷山守線 | 福山市 | |
| 福山市 | |||
| 464 | 竹原吉名線 | 竹原市 | |
| 竹原市 | |||
| 465 | 川尻安浦線 | 呉市 | |
| 呉市 | |||
| 466 | 向島因島瀬戸田自転車道線 | 尾道市 | |
| 尾道市 | |||
| 467 | 庄原新市線 | 庄原市 | |
| 庄原市 | |||
| 468 | 河内停車場線 | 東広島市 | |
| 東広島市 | |||
| 469 | 廿日市環状線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 470 | 三次インター線 | 三次市 | |
| 三次市 | |||
| 471 | 所山潮原線 | 廿日市市 | |
| 廿日市市 | |||
| 472 | 広島東インター線 | 広島市東区 | 広島高速1号安芸府中道路 |
| 広島市東区 | |||
| 473 | 府中仁保線 | 広島市東区 | 広島高速2号府中仁保道路 |
| 広島市南区 | |||
| 474 | 温品二葉の里線 | 広島市東区 | 広島高速5号東部線 |
| 広島市東区 | |||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。