平成13年10月現在の平成11年度群馬県一般交通量調査報告書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 沼田檜枝岐線 | 沼田街道 福島県道1号 |
| 2 | 前橋館林線 | |
| 3 | 前橋大間々桐生線 | |
| 4 | 前橋赤城線 | 赤城道路 |
| 5 | 足利太田線 | 栃木県道5号 |
| 6 | 前橋箕郷線 | |
| 7 | 佐野行田線 | 栃木県道7号 埼玉県道7号 |
| 8 | 足利館林線 | 栃木県道8号 |
| 9 | 佐野古河線 | 栃木県道9号 埼玉県道9号 茨城県道9号 |
| 10 | 前橋安中富岡線 | |
| 11 | 前橋玉村線 | |
| 12 | 前橋高崎線 | 東三条通り |
| 13 | 前橋長瀞線 | 埼玉県道13号 |
| 14 | 伊勢崎深谷線 | 埼玉県道14号 |
| 15 | 前橋伊香保線 | |
| 16 | 大胡赤城線 | |
| 17 | 前橋停車場線 | |
| 18 | 伊勢崎本庄線 | 南部幹線 埼玉県道18号 |
| 19 | (欠番) | |
| 20 | 足利邑楽行田線 | 栃木県道20号 埼玉県道20号 |
| 21 | (欠番) | |
| 22 | 上里鬼石線 | 埼玉県道22号 |
| 23 | 藤岡本庄線 | 埼玉県道23号 |
| 24 | 高崎伊勢崎線 | |
| 25 | 高崎渋川線 | 旧中山道、三国街道 西口名店街、南大通り |
| 26 | 高崎安中渋川線 | |
| 27 | 高崎駒形線 | |
| 28 | 高崎榛名吾妻線 | |
| 29 | 高崎榛名線 | シンフォニーロード |
| 30 | 寺尾藤岡線 | |
| 31 | 高崎停車場線 | |
| 32 | (欠番) | |
| 33 | 渋川松井田線 | |
| 34 | 渋川大胡線 | |
| 35 | 渋川吾妻線 | |
| 36 | 渋川新治線 | |
| 37 | (欠番) | |
| 38 | 足利千代田線 | 栃木県道38号 |
| 39 | 足利伊勢崎線 | 栃木県道39号 |
| 40 | 藤岡大胡線 | |
| 41 | 神田吉井停車場線 | |
| 42 | (欠番) | |
| 43 | 下仁田軽井沢線 | 長野県道43号 |
| 44 | 下仁田浅科線 | 長野県道44号 |
| 45 | 下仁田上野線 | |
| 46 | 富岡神流線 | |
| 47 | 富岡妙義線 | |
| 48 | 下仁田安中倉渕線 | |
| 49 | 藤木高崎線 | 大手前通り、音楽センター通り |
| 50 | (欠番) | |
| 51 | 松井田下仁田線 | |
| 52 | (欠番) | |
| 53 | 中之条湯河原線 | |
| 54 | 長野原倉渕線 | |
| 55 | 中之条草津線 | 日本ロマンチック街道 |
| 56 | 北軽井沢松井田線 | |
| 57 | 館林藤岡線 | 栃木県道57号 |
| 58 | 中之条吾妻線 | |
| 59 | 草津嬬恋線 | |
| 60 | (欠番) | |
| 61 | 沼田水上線 | 水上道路 |
| 62 | 沼田大間々線 | |
| 63 | 水上片品線 | |
| 64 | 平川沼田線 | |
| 65 | 昭和インター線 | |
| 66 | 桐生田沼線 | 栃木県道66号 |
| 67 | 桐生岩舟線 | 栃木県道67号 |
| 68 | 桐生伊勢崎線 | |
| 69 | 大間々尾島線 | 銅山街道 |
| 70 | 大間々子持線 | |
| 71 | 高崎神流秩父線 | 旧中山道 埼玉県道71号 |
| 72 | (欠番) | |
| 73 | 伊勢崎大間々線 | |
| 74 | 伊勢崎大胡線 | |
| 75 | 伊勢崎停車場線 | |
| 76 | 前橋赤堀線 | |
| 77 | (欠番) | |
| 78 | 太田大間々線 | |
| 79 | (欠番) | |
| 80 | (欠番) | |
| 81 | (欠番) | |
| 82 | (欠番) | |
| 83 | 熊谷館林線 | 赤岩渡船(利根川区間) 埼玉県道83号 |
| (以下欠番) | ||
| 92 | 松井田軽井沢線 | 長野県道92号 |
| 93 | 下仁田臼田線 | 長野県道93号 |
| 94 | 東部嬬恋線 | 長野県道94号 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。