BIG N改め深津安那さんのご協力により例規集などを元に一部修正して掲載しています。
起点・終点は市町村名のみです。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 終点 | |||
| 101 | (欠番) | ||
| 102 | (欠番) | ||
| 103 | (欠番) | ||
| 104 | (欠番) | ||
| 105 | (欠番) | ||
| 106 | 十和吉野線 | 高知県幡多郡十和村 | 高知県道106号 |
| 北宇和郡松野町 | |||
| 107 | 薮ケ市松野線 | 高知県四万十市 | 高知県道107号 |
| 北宇和郡松野町 | |||
| (以下欠番) | |||
| 121 | 川之江停車場線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 122 | 川之江港線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 123 | 金生三島線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 124 | 上分三島線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 125 | 伊予三島停車場線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 126 | 上猿田三島線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 127 | 伊予寒川停車場線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 128 | 蕪崎土居線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 129 | 伊予土居停車場線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 130 | (欠番) | ||
| 131 | 別子山土居線 | 新居浜市 | |
| 四国中央市 | |||
| 132 | 多喜浜停車場線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 133 | 多喜浜泉川線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 134 | 国領高木線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 135 | 新居浜停車場線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 136 | 新居浜港線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 137 | 金子中萩停車場線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 138 | 新居浜土居線 | 新居浜市 | |
| 四国中央市 | |||
| 139 | 飯岡玉津線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 140 | 伊予西条停車場線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 141 | 西条港線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 142 | 石鎚伊予小松停車場線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 143 | 壬生川港小松線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 144 | 南川壬生川停車場線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 145 | (欠番) | ||
| 146 | (欠番) | ||
| 147 | 石鎚丹原線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 148 | 東予港三津屋線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 149 | 丹原小松線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 150 | 徳能伊予三芳停車場線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 151 | 関屋今井線 | 西条市 | |
| 西条市 | |||
| 152 | 寺尾重信線 | 西条市 | |
| 東温市 | |||
| 153 | 落合久万線 | 西条市 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 154 | 東予玉川線 | 西条市 | |
| 今治市 | |||
| 155 | 今治丹原線 | 今治市 | |
| 西条市 | |||
| 156 | 桜井山路線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 157 | 今治停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 158 | 波止浜停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 159 | 孫兵衛作壬生川線 | 今治市 | |
| 西条市 | |||
| 160 | 今治波止浜線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 161 | 糸山公園線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 162 | 朝倉伊予桜井停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 163 | 鈍川伊予大井停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 164 | 玉川菊間線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 165 | (欠番) | ||
| 166 | 波方環状線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 167 | 伊予亀岡停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 168 | 菊間停車場線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 169 | (欠番) | ||
| 170 | (欠番) | ||
| 171 | (欠番) | ||
| 172 | 弓削島循環線 | 越智郡上島町 | |
| 越智郡上島町 | |||
| 173 | 横浜生名港線 | 越智郡上島町 | |
| 越智郡上島町 | |||
| 174 | 岩城環状線 | 越智郡上島町 | |
| 越智郡上島町 | |||
| 175 | (欠番) | ||
| 176 | (欠番) | ||
| 177 | 大下白潟線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 178 | 湯山高縄北条線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 179 | 湯山北条線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 180 | 堀江港堀江停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 181 | (欠番) | ||
| 182 | (欠番) | ||
| 183 | 辰巳伊予和気停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 184 | 和気衣山線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 185 | (欠番) | ||
| 186 | 三津浜停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 187 | 六軒家石手線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 188 | 道後公園線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 189 | (欠番) | ||
| 190 | 久米垣生線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 191 | 松山市停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 192 | (欠番) | ||
| 193 | 森松重信線 | 松山市 | |
| 東温市 | |||
| 194 | 久谷森松停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 195 | 興居島循環線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 196 | 河中平井停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 197 | 才之原菊間線 | 松山市 | |
| 今治市 | |||
| 198 | 浅海停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 199 | 北条港線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 200 | 鹿島公園線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 201 | 伊予北条停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 202 | (欠番) | ||
| 203 | 粟井停車場線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 204 | 長井方堀江線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 205 | (欠番) | ||
| 206 | 上怒和元怒和線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 207 | 三坂松山線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 松山市 | |||
| 208 | (欠番) | ||
| 209 | 美川松山線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 松山市 | |||
| 210 | 美川川内線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 東温市 | |||
| 211 | 美川小田線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 212 | 東川上黒岩線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 213 | (欠番) | ||
| 214 | 八倉松前線 | 伊予市 | |
| 伊予郡松前町 | |||
| 215 | 郡中港線 | 伊予市 | |
| 伊予市 | |||
| 216 | (欠番) | ||
| 217 | (欠番) | ||
| 218 | 北伊予停車場線 | 伊予郡松前町 | |
| 伊予郡松前町 | |||
| 219 | 砥部伊予松山線 | 伊予郡砥部町 | |
| 松山市 | |||
| 220 | 上尾峠久万線 | 伊予郡砥部町 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 221 | 広田双海線 | 伊予郡砥部町 | |
| 伊予郡双海町 | |||
| 222 | 中山双海線 | 伊予郡中山町 | |
| 伊予郡双海町 | |||
| 223 | 中山砥部線 | 伊予郡中山町 | |
| 伊予郡砥部町 | |||
| 224 | 永木内子線 | 伊予郡中山町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 225 | 中山伊予線 | 伊予郡中山町 | |
| 伊予市 | |||
| 226 | 串中山線 | 伊予郡双海町 | |
| 伊予郡中山町 | |||
| 227 | (欠番) | ||
| 228 | 坊屋敷小田線 | 大洲市 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 229 | 鳥首五十崎線 | 大洲市 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 230 | 柳沢新谷停車場線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 231 | 伊予大洲停車場線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 232 | 菅田五郎停車場線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 233 | (欠番) | ||
| 234 | 大洲保内線 | 大洲市 | |
| 八幡浜市 | |||
| 235 | 野佐来八幡浜線 | 大洲市 | |
| 八幡浜市 | |||
| 236 | (欠番) | ||
| 237 | 鳥坂宇和線 | 大洲市 | |
| 西予市 | |||
| 238 | (欠番) | ||
| 239 | (欠番) | ||
| 240 | 櫛生大洲線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 241 | 池田中山線 | 喜多郡内子町 | |
| 伊予郡中山町 | |||
| 242 | 五百木立山線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 243 | 内子双海線 | 喜多郡内子町 | |
| 伊予郡双海町 | |||
| 244 | 内子停車場線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 245 | 河辺小田線 | 大洲市 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 246 | (欠番) | ||
| 247 | (欠番) | ||
| 248 | 瀬田八多喜停車場線 | 八幡浜市 | |
| 大洲市 | |||
| 249 | 八幡浜保内線 | 八幡浜市 | |
| 八幡浜市 | |||
| 250 | 舌間八幡浜線 | 八幡浜市 | |
| 八幡浜市 | |||
| 251 | (欠番) | ||
| 252 | 双岩停車場和泉線 | 八幡浜市 | |
| 西予市 | |||
| 253 | 穴井三瓶線 | 八幡浜市 | |
| 西予市 | |||
| 254 | 三机港線 | 西宇和郡伊方町 | |
| 西宇和郡伊方町 | |||
| 255 | 鳥井喜木津線 | 西宇和郡伊方町 | |
| 八幡浜市 | |||
| 256 | 佐田岬三崎線 | 西宇和郡伊方町 | |
| 西宇和郡伊方町 | |||
| 257 | 俵津三瓶線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 258 | (欠番) | ||
| 259 | 信里伊予平野停車場線 | 西予市 | |
| 大洲市 | |||
| 260 | 狭間上松葉線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 261 | 伊予石城停車場線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 262 | 伊延東多田線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 263 | 平野坂戸線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 264 | (欠番) | ||
| 265 | 卯之町停車場線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 266 | (欠番) | ||
| 267 | 大茅辰ノ口線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 268 | 宇和島港線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 269 | 無月宇和島線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 270 | 滑床松野線 | 宇和島市 | |
| 北宇和郡松野町 | |||
| 271 | 玉津港線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 272 | 河内立間停車場線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 273 | 奥浦白浦線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 274 | 吉田宇和島線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 275 | (欠番) | ||
| 276 | 大内停車場線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 277 | 伊予宮野下停車場宮野下線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 278 | 伊予宮野下停車場務田線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 279 | 西谷吉田線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 280 | 下鍵山松野線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 北宇和郡松野町 | |||
| 281 | 近永停車場線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 北宇和郡鬼北町 | |||
| 282 | 小倉三間線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 宇和島市 | |||
| 283 | 広見吉田線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 宇和島市 | |||
| 284 | 日向谷高野子線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 西予市 | |||
| 285 | 節安下鍵山線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 北宇和郡鬼北町 | |||
| 286 | 御内下畑地線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 287 | 嵐田之浜岩松線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 288 | (欠番) | ||
| 289 | (欠番) | ||
| 290 | 喜路能登線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 291 | 美砂子郡線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 292 | 網代鳥越線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 293 | 猿鳴平城線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 294 | 中浦西海線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 295 | 長月城辺線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 296 | (欠番) | ||
| 297 | 久良城辺線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 298 | 深浦港線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 299 | 一本松城辺線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 300 | 高茂岬船越線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 301 | 宮崎波方線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 302 | 皿ケ嶺公園滑川線 | 東温市 | |
| 東温市 | |||
| 303 | 猪伏西谷線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 304 | (欠番) | ||
| 305 | 立石内子線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 306 | 中野川総津線 | 伊予郡砥部町 | |
| 伊予郡砥部町 | |||
| 307 | 野中長沢線 | 伊予郡中山町 | |
| 伊予郡中山町 | |||
| 308 | 蔵川大谷線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 309 | 立川停車場線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 310 | 山鳥坂名荷谷線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 311 | 伊延永長線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 312 | 土居魚成線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 313 | 九島循環線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 314 | 舟間伊予吉田停車場線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 315 | 音地清延線 | 宇和島市 | |
| 北宇和郡鬼北町 | |||
| 316 | 奈良近永線 | 北宇和郡鬼北町 | |
| 北宇和郡鬼北町 | |||
| 317 | 目黒松丸線 | 北宇和郡松野町 | |
| 北宇和郡松野町 | |||
| 318 | 後柿之浦線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 319 | 御代ノ川清重線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 320 | 船越平城線 | 南宇和郡愛南町 | 道路公社有料道路「西海有料道路」(7.2) |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 321 | (欠番) | ||
| 322 | (欠番) | ||
| 323 | 論田袋口線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 324 | 大瀬川中線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 325 | 今治大三島自転車道線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 326 | 松山松前伊予線 | 松山市 | |
| 伊予市 | |||
| 327 | 湯谷口川内線 | 西条市 | |
| 東温市 | |||
| 328 | 柳谷美川線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 329 | 石畳中山線 | 喜多郡内子町 | |
| 伊予郡中山町 | |||
| 330 | 藤縄長浜線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 331 | 高瀬松渓線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 332 | 篠山公園線 | 南宇和郡愛南町 | |
| 南宇和郡愛南町 | |||
| 333 | 三島川之江港線 | 四国中央市 | |
| 四国中央市 | |||
| 334 | 松山川内線 | 松山市 | |
| 東温市 | |||
| 335 | 松山川内自転車道線 | 松山市 | |
| 東温市 | |||
| 336 | 新居浜東港線 | 新居浜市 | |
| 新居浜市 | |||
| 337 | 名駒友浦線 | 今治市 | |
| 今治市 | |||
| 338 | 岩城弓削線 | 越智郡上島町 | |
| 越智郡上島町 | |||
| 339 | 粟井浅海線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| 340 | 上川小田深山線 | 喜多郡内子町 | |
| 喜多郡内子町 | |||
| 341 | 直瀬渋草線 | 上浮穴郡久万高原町 | |
| 上浮穴郡久万高原町 | |||
| 342 | 池田川崎線 | 喜多郡内子町 | |
| 大洲市 | |||
| 343 | 予子林大谷線 | 大洲市 | |
| 大洲市 | |||
| 344 | 宇和高山線 | 西予市 | |
| 西予市 | |||
| 345 | 柿之浦下波線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 346 | 蒋渕下波線 | 宇和島市 | |
| 宇和島市 | |||
| 347 | 平田北条線 | 松山市 | |
| 松山市 | |||
| (以下欠番) | |||
| 383 | 四国カルスト公園縦断線 | 高知県高岡郡津野町 | 高知県道383号 |
| 西予市 | |||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。