平成17年4月1日現在の愛知県法規集、あいちの道を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||
| 1 | 飯田富山佐久間線 | 長野県飯田市 | S47.05.04 | 長野県道1号 静岡県道1号 |
| 静岡県浜松市天竜区佐久間町 | ||||
| 2 | 豊橋渥美線 | 豊橋市 | H06.04.01 | 大崎街道 |
| 田原市 | ||||
| 3 | 豊橋湖西線 | 豊橋市 | S34.12.15 | 立岩街道、新所街道 静岡県道3号 |
| 静岡県湖西市 | ||||
| 4 | 豊橋大知波線 | 豊橋市 | S40.11.29 | 多米街道 静岡県道4号 |
| 静岡県湖西市大知波 | ||||
| 5 | 国府馬場線 | 豊川市国府町 | S52.02.28 | 姫街道 |
| 豊川市馬場町 | ||||
| 6 | 力石名古屋線 | 豊田市力石町 | S42.12.28 | 道路公社有料道路「猿投グリーンロード」(13.1) |
| 名古屋市 | ||||
| 7 | 半田南知多公園線 | 半田市 | S41.01.21 | 道路公社有料道路「南知多道路」(19.6) |
| 知多郡南知多町 | ||||
| 8 | 津島南濃線 | 津島市 | S40.11.29 | 岐阜県道8号 |
| 岐阜県海津市南濃町 | ||||
| 9 | 天竜東栄線 | 静岡県浜松市天竜区 | S45.08.03 | 静岡県道9号 |
| 北設楽郡東栄町 | ||||
| 10 | 設楽根羽線 | 北設楽郡設楽町 | S31.04.14 | 長野県道10号 伊那街道 |
| 長野県下伊那郡根羽村 | ||||
| 11 | 豊田明智線 | 豊田市 | S47.05.04 | 岐阜県道11号 |
| 岐阜県恵那市明智町 | ||||
| 12 | 豊田一色線 | 豊田市 | H06.04.01 | |
| 幡豆郡一色町 | ||||
| 13 | 豊田多治見線 | 豊田市 | S40.11.29 | 岐阜県道13号 |
| 岐阜県多治見市 | ||||
| 14 | 岐阜稲沢線 | 岐阜県岐阜市 | S52.02.28 | 岐阜県道14号 |
| 稲沢市 | ||||
| 15 | 名古屋多治見線 | 名古屋市 | S31.04.14 | 岐阜県道15号 |
| 岐阜県多治見市 | ||||
| 16 | 多治見犬山線 | 岐阜県多治見市 | S47.01.26 | 岐阜県道16号 |
| 犬山市 | ||||
| 17 | 江南関線 | 江南市 | S34.12.15 | 岐阜県道17号 |
| 岐阜県関市 | ||||
| 18 | 大垣一宮線 | 岐阜県大垣市 | S31.04.14 | 岐阜県道18号 |
| 一宮市 | ||||
| 19 | 土岐足助線 | 岐阜県土岐市 | S52.02.28 | 岐阜県道19号 |
| 豊田市 | ||||
| 20 | 瑞浪大野瀬線 | 岐阜県瑞浪市 | S52.02.28 | 岐阜県道20号 |
| 豊田市大野瀬町 | ||||
| 21 | 豊川新城線 | 豊川市 | H06.04.01 | |
| 新城市 | ||||
| 22 | 瀬戸環状線 | 瀬戸市本郷町 | S47.09.16 | |
| 瀬戸市本郷町 | ||||
| 23 | 東浦名古屋線 | 知多郡東浦町 | S34.12.15 | |
| 名古屋市 | ||||
| 24 | 知多東浦線 | 知多市 | H06.04.01 | |
| 知多郡東浦町 | ||||
| 25 | 春日井一宮線 | 春日井市 | H06.04.01 | |
| 一宮市 | ||||
| 26 | 岡崎環状線 | 岡崎市昭和町 | S47.09.16 | |
| 岡崎市上池町 | ||||
| 27 | 春日井各務原線 | 春日井市 | H06.04.01 | |
| 岐阜県各務原市 | ||||
| 28 | 田原赤羽根線 | 田原市 | H06.04.01 | |
| 田原市高松町 | ||||
| 29 | 弥富名古屋線 | 弥富市 | S34.12.15 | |
| 名古屋市 | ||||
| 30 | 関田名古屋線 | 春日井市関田町 | S34.12.15 | |
| 名古屋市 | ||||
| 31 | 東三河環状線 | 豊橋市 | S47.05.04 | |
| 豊川市御津町 | ||||
| 32 | 鳳来東栄線 | 新城市 | S47.05.04 | 伊那街道 |
| 北設楽郡東栄町 | ||||
| 33 | 瀬戸設楽線 | 瀬戸市 | S31.04.14 | |
| 北設楽郡設楽町 | ||||
| 34 | 半田常滑線 | 半田市 | S57.03.31 | |
| 常滑市 | ||||
| 35 | 岡崎設楽線 | 岡崎市 | S31.04.14 | |
| 北設楽郡設楽町 | ||||
| 36 | 諸輪名古屋線 | 愛知郡東郷町大字諸輪 | S34.12.15 | |
| 名古屋市 | ||||
| 37 | 岡崎清岳線 | 岡崎市 | S34.12.15 | |
| 新城市作手清岳 | ||||
| 38 | (欠番) | |||
| 39 | 岡崎足助線 | 岡崎市 | S31.04.14 | 足助街道 |
| 豊田市 | ||||
| 40 | 名古屋蟹江弥富線 | 名古屋市 | S52.02.28 | |
| 弥富市 | ||||
| 41 | 西尾幸田線 | 西尾市 | S47.05.04 | |
| 額田郡幸田町 | ||||
| 42 | 西尾吉良線 | 西尾市 | S31.04.14 | |
| 幡豆郡吉良町 | ||||
| 43 | 岡崎碧南線 | 岡崎市 | S31.04.14 | |
| 碧南市 | ||||
| 44 | 岡崎西尾線 | 岡崎市 | S40.11.29 | |
| 西尾市 | ||||
| 45 | 安城碧南線 | 安城市 | S34.12.15 | |
| 碧南市 | ||||
| 46 | 西尾知多線 | 西尾市 | S40.11.29 | |
| 知多市 | ||||
| 47 | 岡崎半田線 | 岡崎市 | S31.04.14 | |
| 半田市 | ||||
| 48 | 岡崎刈谷線 | 岡崎市 | S47.05.04 | |
| 刈谷市 | ||||
| 49 | 春日井犬山線 | 春日井市 | S55.11.04 | 道路公社有料道路「小牧東インター有料道路」(1.6) |
| 犬山市 | ||||
| 50 | 名古屋碧南線 | 名古屋市 | S31.04.14 | |
| 碧南市 | ||||
| 51 | 知立東浦線 | 知立市 | S52.02.28 | |
| 知多郡東浦町 | ||||
| 52 | 半田南知多線 | 半田市 | S31.04.14 | |
| 知多郡南知多町 | ||||
| 53 | 春日井瀬戸線 | 春日井市 | S34.12.15 | |
| 瀬戸市 | ||||
| 54 | 豊田知立線 | 豊田市 | S34.12.15 | |
| 知立市 | ||||
| 55 | 名古屋半田線 | 名古屋市 | S31.04.14 | 道路公社有料道路「知多半島道路」(20.9) |
| 半田市 | ||||
| 56 | 名古屋岡崎線 | 名古屋市 | S31.04.14 | |
| 岡崎市 | ||||
| 57 | 瀬戸大府東海線 | 瀬戸市 | S31.04.14 | |
| 東海市 | ||||
| 58 | 名古屋豊田線 | 名古屋市 | S34.12.15 | |
| 豊田市 | ||||
| 59 | 名古屋第二環状線 | 東海市 | S40.11.29 | |
| 名古屋市港区 | ||||
| 60 | 名古屋長久手線 | 名古屋市中村区 | S40.11.29 | 広小路通 |
| 愛知郡長久手町 | ||||
| 61 | 名古屋瀬戸線 | 名古屋市 | S31.04.14 | |
| 瀬戸市 | ||||
| 62 | 春日井稲沢線 | 春日井市 | S34.12.15 | |
| 稲沢市 | ||||
| 63 | 名古屋江南線 | 名古屋市 | S31.04.14 | |
| 江南市 | ||||
| 64 | 一宮犬山線 | 一宮市 | S31.04.14 | |
| 犬山市 | ||||
| 65 | 一宮蟹江線 | 一宮市 | S31.04.14 | |
| 海部郡蟹江町 | ||||
| 66 | 蟹江飛島線 | 海部郡蟹江町 | S40.11.29 | |
| 海部郡飛島村 | ||||
| 67 | 名古屋祖父江線 | 名古屋市 | S31.04.14 | |
| 稲沢市祖父江町 | ||||
| 68 | 名古屋津島線 | 名古屋市 | S31.04.14 | 桜通、太閤通、稲葉地本通 |
| 津島市 | ||||
| 69 | 豊橋鳳来線 | 豊橋市 | S52.02.28 | 別所街道、下条街道 |
| 新城市 | ||||
| 70 | 名古屋十四山線 | 名古屋市 | S52.02.28 | 東海通 |
| 弥富市 | ||||
| 71 | 名古屋西港線 | 名古屋港 | S45.02.02 | |
| 弥富市稲荷 | ||||
| 72 | 武豊小鈴谷線 | 知多郡武豊町 | S52.02.28 | |
| 常滑市小鈴谷 | ||||
| 73 | 長沢蒲郡線 | 豊川市長沢町 | S47.09.16 | 道路公社有料道路「音羽蒲郡有料道路」(3.0) |
| 蒲郡市 | ||||
| 74 | 阿南東栄線 | 長野県下伊那郡阿南町 | S34.12.15 | 長野県道74号 |
| 北設楽郡東栄町 | ||||
| 75 | 春日井長久手線 | 春日井市 | S41.08.01 | |
| 愛知郡長久手町 | ||||
| 76 | 豊田安城線 | 豊田市 | S34.12.15 | |
| 安城市 | ||||
| 77 | 足助下山線 | 豊田市 | S37.04.01 | |
| 豊田市 | ||||
| 78 | 安城幸田線 | 安城市 | S34.12.15 | |
| 額田郡幸田町 | ||||
| 79 | 甚目寺佐織線 | あま市 | S34.12.15 | |
| 愛西市 | ||||
| 80 | 東栄稲武線 | 北設楽郡東栄町 | S34.12.15 | |
| 豊田市稲武町 | ||||
| 81 | 豊橋新城鳳来線 | 豊橋市 | S58.02.21 | |
| 新城市 | ||||
(参考)主要地方道である名古屋市道(路線名のみ、名古屋市道統計より)
| 番号 | 路線名 |
|---|---|
| 番号なし | 名古屋環状線 |
| 番号なし | 堀田高岳線 |
| 番号なし | 都通布池線 |
| 番号なし | 江川線 |
| 番号なし | 東海橋線 |
| 番号なし | 山王線 |
| 番号なし | 愛知名駅南線 |
| 番号なし | 金城埠頭線 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。