平成12年4月1日現在の青森県の道路現況を元に一部追加・修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||
| 101 | 金木停車場線 | 金木停車場 | S36.02.10 | |
| 五所川原市金木町[屏風山内真部線交点] | ||||
| 102 | 大沢内停車場線 | 大沢内停車場 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡中泊町[国道339号交点] | ||||
| 103 | 津軽中里停車場線 | 津軽中里停車場 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡中泊町[国道339号交点] | ||||
| 104 | 館田停車場線 | 館田停車場 | S36.02.10 | |
| 平川市[弘前環状線交点] | ||||
| 105 | 平賀停車場本町線 | 平賀停車場 | S36.02.10 | |
| 平川市[弘前平賀線交点] | ||||
| 106 | 尾上停車場線 | 尾上停車場 | S36.02.10 | |
| 平川市[大鰐浪岡線交点] | ||||
| 107 | 嘉瀬停車場線 | 嘉瀬停車場 | S36.02.10 | |
| 五所川原市金木町[五所川原金木線交点] | ||||
| 108 | 野辺地港線 | 上北郡野辺地町野辺地港 | S34.08.01 | |
| 上北郡野辺地町[馬門野辺地線交点] | ||||
| 109 | 弘前平賀線 | 弘前市 | S34.08.01 | |
| 平川市 | ||||
| 110 | 黒石藤崎線 | 黒石市 | S34.08.01 | |
| 南津軽郡藤崎町 | ||||
| 111 | 権現崎線 | 北津軽郡中泊町[権現崎] | S40.10.10 | |
| 北津軽郡中泊町[国道339号交点] | ||||
| 112 | 八幡宮線 | 弘前市[八幡宮] | S36.02.10 | |
| 弘前市[弘前鰺ケ沢線交点] | ||||
| 113 | 五戸六戸線 | 三戸郡五戸町 | S34.08.01 | |
| 上北郡六戸町 | ||||
| 114 | 菰槌木造線 | つがる市木造菰槌 | S36.02.10 | |
| つがる市木造木造 | ||||
| 115 | 川除木造線 | つがる市木造川除 | S36.02.10 | |
| つがる市木造木造 | ||||
| 116 | 金屋尾上線 | 平川市金屋 | S36.02.10 | |
| 平川市尾上 | ||||
| 117 | 尾上日沼線 | 平川市 | S36.02.10 | |
| 平川市日沼 | ||||
| 118 | 七戸十和田湖線 | 上北郡七戸町 | S34.08.01 | |
| 十和田市 | ||||
| 119 | 五戸下田停車場線 | 三戸郡五戸町 | S34.08.01 | |
| 下田停車場 | ||||
| 120 | 荒川青森停車場線 | 青森市大字荒川 | S36.02.10 | 道路公社有料道路「青森中央大橋有料道路」(1.0) |
| 青森停車場 | ||||
| 121 | 七戸上北町停車場線 | 上北郡七戸町 | S34.08.01 | |
| 上北町停車場 | ||||
| 122 | 酸ケ湯高田線 | 青森市[酸ケ湯温泉] | S36.02.10 | |
| 青森市大字高田 | ||||
| 123 | 清水川滝沢野内線 | 東津軽郡平内町大字清水川 | S48.07.10 | |
| 青森市大字野内 | ||||
| 124 | 駒込筒井線 | 青森市大字駒込 | S36.02.10 | |
| 青森市大字筒井 | ||||
| 125 | 小友板柳停車場線 | 弘前市大字小友 | S40.10.14 | |
| 北津軽郡板柳町 | ||||
| 126 | 久渡寺新寺町線 | 弘前市大字坂元 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字新寺町 | ||||
| 127 | 石川土手町線 | 弘前市大字石川 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字土手町 | ||||
| 128 | 松木平撫牛子停車場線 | 弘前市大字松木平 | S36.02.10 | |
| 撫牛子停車場 | ||||
| 129 | 関ケ平五代線 | 弘前市大字藍内字関ケ平 | S58.01.11 | |
| 弘前市大字五代 | ||||
| 130 | 桔梗野富田線 | 弘前市大字富田字桔梗野 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字富田 | ||||
| 131 | 前坂藤崎線 | 弘前市大字前坂 | S36.02.10 | |
| 南津軽郡藤崎町 | ||||
| 132 | 十腰内陸奥森田停車場線 | 弘前市大字十腰内 | S36.02.10 | |
| 陸奥森田停車場 | ||||
| 133 | 鬼沢種市線 | 弘前市大字鬼沢 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字種市 | ||||
| 134 | 櫛引上名久井三戸線 | 八戸市大字櫛引 | S36.02.10 | |
| 三戸郡三戸町 | ||||
| 135 | 吹上金屋黒石線 | 平川市吹上 | S36.02.10 | |
| 黒石市 | ||||
| 136 | 常盤新山線 | 南津軽郡藤崎町常盤 | S50.03.27 | |
| 平川市新山 | ||||
| 137 | 七ツ館板柳線 | 五所川原市大字七ツ館 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡板柳町 | ||||
| 138 | 島守八戸線 | 八戸市南郷区大字島守 | S36.02.10 | |
| 八戸市 | ||||
| 139 | 差波新井田線 | 八戸市大字是川字差波 | S49.03.30 | |
| 八戸市大字新井田 | ||||
| 140 | 下田停車場線 | 下田停車場 | S36.02.10 | |
| 上北郡おいらせ町[国道45号交点] | ||||
| 141 | 市川下田停車場線 | 八戸市大字市川町字市川 | S36.02.10 | |
| 下田停車場 | ||||
| 142 | 倉石五戸線 | 三戸郡五戸町大字倉石又重 | S36.02.10 | |
| 三戸郡五戸町大字浅水 | ||||
| 143 | 南部田子線 | 三戸郡南部町大字沖田面字上村 | S36.02.10 | |
| 三戸郡田子町 | ||||
| 144 | 平賀門外線 | 平川市 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字門外[石川百田線交点] | ||||
| 145 | 戸来十和田線 | 三戸郡新郷村大字戸来 | S47.03.28 | |
| 十和田市 | ||||
| 146 | 浪岡北中野黒石線 | 青森市 | S36.02.10 | |
| 黒石市 | ||||
| 147 | 増館堂野前線 | 青森市大字増館 | S36.02.10 | |
| 南津軽郡田舎館村大字堂野前 | ||||
| 148 | 畑中竹鼻線 | 南津軽郡田舎館村大字畑中 | S36.02.10 | |
| 黒石市大字竹鼻 | ||||
| 149 | 目時停車場線 | 目時停車場 | S36.02.10 | |
| 三戸郡三戸町[国道4号交点] | ||||
| 150 | 持子沢鶴田線 | 五所川原市大字持子沢 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町 | ||||
| 151 | 蒔田五所川原線 | 五所川原市金木町蒔田 | S36.02.10 | |
| 五所川原市 | ||||
| 152 | 三戸停車場線 | 三戸停車場 | S36.02.10 | |
| 三戸郡南部町[国道4号交点] | ||||
| 153 | 山田鶴田線 | つがる市森田町山田 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町 | ||||
| 154 | 妙堂崎五所川原線 | 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎 | S36.02.10 | |
| 五所川原市 | ||||
| 155 | 剣吉停車場線 | 剣吉停車場 | S36.02.10 | |
| 三戸郡南部町[国道104号交点] | ||||
| 156 | 福山五所川原線 | 五所川原市大字福山 | S36.02.10 | |
| 五所川原市 | ||||
| 157 | 松野木姥萢線 | 五所川原市大字松野木 | S36.02.10 | |
| 五所川原市大字姥萢 | ||||
| 158 | 胡桃館鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字胡桃館 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町大字鶴田 | ||||
| 159 | 大泉姥萢線 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字大泉 | S36.02.10 | |
| 五所川原市大字姥萢 | ||||
| 160 | 羽野木沢梅田線 | 五所川原市大字羽野木沢 | S36.02.10 | |
| 五所川原市大字梅田 | ||||
| 161 | 豊川舘岡線 | つがる市稲垣町豊川 | S36.02.10 | |
| つがる市木造舘岡 | ||||
| 162 | 再賀木造線 | つがる市稲垣町千年再賀 | S36.02.10 | |
| つがる市木造芦沼 | ||||
| 163 | 沖飯詰五所川原線 | 五所川原市大字沖飯詰 | S36.02.10 | |
| 五所川原市 | ||||
| 164 | 林五所川原線 | つがる市木造林 | S40.04.01 | |
| 五所川原市大字川山 | ||||
| 165 | 上野十和田線 | 上北郡東北町大字上野 | S36.02.10 | |
| 十和田市 | ||||
| 166 | 中ノ渡十和田線 | 十和田市大字奥瀬字中ノ渡 | S36.02.10 | |
| 十和田市 | ||||
| 167 | 陸奥市川停車場線 | 陸奥市川停車場 | S36.02.10 | |
| 八戸市[八戸野辺地線交点] | ||||
| 168 | 切田五戸線 | 十和田市大字切田 | S36.02.10 | |
| 三戸郡五戸町 | ||||
| 169 | 立崎洞内線 | 十和田市大字立崎 | S36.02.10 | |
| 十和田市大字洞内 | ||||
| 170 | 天ケ森三沢線 | 十和田市大字天ケ森 | S36.02.10 | |
| 三沢市大字三沢 | ||||
| 171 | 向山停車場六戸線 | 向山停車場 | S36.02.10 | |
| 上北郡六戸町[八戸三沢線交点] | ||||
| 172 | 尻労袰部線 | 下北郡東通村大字尻労 | S36.02.10 | |
| 下北郡東通村大字野牛字袰部 | ||||
| 173 | 乙供停車場中野線 | 乙供停車場 | S36.02.10 | |
| 上北郡七戸町字中野[国道4号交点] | ||||
| 174 | 長坂大湊線 | むつ市大字田名部字長坂 | S36.02.10 | |
| むつ市大字大湊 | ||||
| 175 | 九艘泊脇野沢線 | むつ市脇野沢九艘泊 | S36.02.10 | |
| むつ市脇野沢 | ||||
| 176 | 赤川下北停車場線 | むつ市大字田名部字赤川 | S36.02.10 | |
| 下北停車場 | ||||
| 177 | 海老川新町線 | むつ市大字田名部字海老川 | S36.02.10 | |
| むつ市大字田名部字新町 | ||||
| 178 | 野辺地停車場線 | 野辺地停車場 | S36.02.10 | |
| 上北郡野辺地町[国道279号交点] | ||||
| 179 | 泊陸奥横浜停車場線 | 上北郡六ケ所村大字泊 | S36.02.10 | |
| 陸奥横浜停車場 | ||||
| 180 | 尾駮有戸停車場線 | 上北郡六ケ所村大字尾駮 | S36.02.10 | |
| 有戸停車場 | ||||
| 181 | 道前浄法寺線 | 三戸郡田子町大字山口字五林 | S45.08.01 | 岩手県道181号 |
| 岩手県二戸市浄法寺町 | ||||
| 182 | 野々上斗内線 | 岩手県二戸市野々上 | S49.07.16 | 岩手県道182号 |
| 三戸郡三戸町大字斗内 | ||||
| 183 | 富野大沢内停車場線 | 北津軽郡中泊町富野 | S36.02.10 | |
| 大沢内停車場 | ||||
| 184 | 下派立沼崎線 | つがる市稲垣町福富下派 | S36.02.10 | |
| つがる市稲垣町沼崎 | ||||
| 185 | 出来島丸山線 | つがる市木造出来島 | S36.02.10 | |
| つがる市木造丸山 | ||||
| 186 | 桑野木田南広森線 | つがる市木造桑野木田 | S36.02.10 | |
| つがる市木造南広森 | ||||
| 187 | 越水木造線 | つがる市木造越水 | S36.02.10 | |
| つがる市木造 | ||||
| 188 | 福原陸奥森田停車場線 | つがる市木造福原 | S36.02.10 | |
| 陸奥森田停車場 | ||||
| 189 | 富萢薄市線 | つがる市富萢町 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡中泊町薄市 | ||||
| 190 | 松代町陸奥赤石停車場線 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字松代町 | S36.02.10 | |
| 陸奥赤石停車場 | ||||
| 191 | 種里町柳田線 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字種里町 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡深浦町大字柳田 | ||||
| 192 | 岩崎深浦線 | 西津軽郡深浦町大字岩崎 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡深浦町 | ||||
| 193 | 艫作艫作停車場線 | 西津軽郡深浦町大字艫作 | S36.02.10 | |
| 艫作停車場 | ||||
| 194 | 沢辺陸奥沢辺停車場線 | 西津軽郡深浦町大字沢辺 | S36.02.10 | |
| 陸奥沢辺停車場 | ||||
| 195 | 喜良市嘉瀬停車場線 | 五所川原市金木町喜良市 | S36.02.10 | |
| 嘉瀬停車場 | ||||
| 196 | 五林平藤崎線 | 北津軽郡板柳町大字五林平 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡藤崎町 | ||||
| 197 | 神原中里線 | 五所川原市金木町神原 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡中泊町 | ||||
| 198 | 大鰐停車場線 | 大鰐停車場 | S36.02.10 | |
| 南津軽郡大鰐町[国道7号交点] | ||||
| 199 | 太田藤崎線 | 北津軽郡板柳町大字太田 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡藤崎町 | ||||
| 200 | 米山菖蒲川線 | 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山 | S48.07.10 | |
| 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川 | ||||
| 201 | 蔵館大鰐線 | 南津軽郡大鰐町大字蔵館 | S36.02.10 | |
| 南津軽郡大鰐町 | ||||
| 202 | 碇ケ関大鰐停車場線 | 平川市碇ケ関 | S36.02.10 | |
| 大鰐停車場 | ||||
| 203 | 常海橋銀線 | 北津軽郡板柳町大字常海橋 | S36.02.10 | |
| 青森市大字銀 | ||||
| 204 | 相馬常盤野線 | 弘前市大字相馬 | S49.03.30 | |
| 弘前市大字常盤野 | ||||
| 205 | 町居平賀停車場線 | 平川市町居 | S36.02.10 | |
| 平賀停車場 | ||||
| 206 | 西平内停車場線 | 西平内停車場 | S36.02.10 | |
| 東津軽郡平内町[国道4号交点] | ||||
| 207 | 小豆沢西平内停車場線 | 東津軽郡平内町大字小豆沢 | S36.02.10 | |
| 西平内停車場 | ||||
| 208 | 野辺地野辺地停車場線 | 上北郡野辺地町字野辺地 | S36.02.10 | |
| 野辺地停車場 | ||||
| 209 | 狩場沢停車場線 | 狩場沢停車場 | S36.02.10 | |
| 東津軽郡平内町[国道4号交点] | ||||
| 210 | 清水川停車場線 | 清水川停車場 | S36.02.10 | |
| 東津軽郡平内町[国道4号交点] | ||||
| 211 | 折茂上北町停車場線 | 上北郡六戸町大字折茂 | S36.02.10 | |
| 上北町停車場 | ||||
| 212 | 米田六戸線 | 十和田市大字米田 | S36.02.10 | |
| 上北郡六戸町 | ||||
| 213 | 柳町下田停車場線 | 上北郡六戸町大字柳町 | S36.02.10 | |
| 下田停車場 | ||||
| 214 | 苫米地兎内線 | 三戸郡南部町大字苫米地 | S36.02.10 | |
| 三戸郡五戸町大字兎内 | ||||
| 215 | 小湊停車場線 | 小湊停車場 | S36.02.10 | |
| 東津軽郡平内町[国道4号交点] | ||||
| 216 | 戸来岳貝守線 | 三戸郡新郷村大字戸来字戸来岳 | S36.02.10 | |
| 三戸郡三戸町大字貝守 | ||||
| 217 | 貝守斗内線 | 三戸郡三戸町大字貝守 | S36.02.10 | |
| 三戸郡三戸町大字斗内 | ||||
| 218 | 栃棚手倉橋線 | 三戸郡新郷村大字戸来字栃棚 | S36.02.10 | |
| 三戸郡五戸町大字手倉橋 | ||||
| 219 | 水喰上北町停車場線 | 上北郡東北町大字水喰 | S47.07.15 | |
| 上北町停車場 | ||||
| 220 | 石無坂鹿田線 | 三戸郡新郷村大字戸来字石無坂 | S36.02.10 | |
| 三戸郡新郷村大字戸来字鹿田 | ||||
| 221 | 鳥屋部十日市線 | 三戸郡階上町大字鳥谷部 | S36.02.10 | |
| 八戸市大字十日市 | ||||
| 222 | 赤石沖田面線 | 三戸郡南部町大字赤石 | S36.02.10 | |
| 三戸郡南部町大字沖田面 | ||||
| 223 | 福田苫米地線 | 三戸郡南部町大字福田 | S36.02.10 | |
| 三戸郡南部町大字苫米地 | ||||
| 224 | 高瀬諏訪平停車場線 | 三戸郡南部町大字高瀬 | S36.02.10 | |
| 諏訪平停車場 | ||||
| 225 | 中野北高岩停車場線 | 八戸市南郷区大字中野 | S36.02.10 | |
| 北高岩停車場 | ||||
| 226 | 酸ケ湯黒石線 | 青森市[酸ケ湯温泉] | S36.02.10 | |
| 黒石市大字上十川 | ||||
| 227 | 名久井岳公園線 | 三戸郡三戸町大字泉山[櫛引上名久井三戸線交点] | H07.04.01 | |
| 三戸郡南部町大字上名久井[櫛引上名久井三戸線交点] | ||||
| 228 | 高山稲荷神社線 | つがる市牛潟町[高山稲荷神社] | S36.02.10 | |
| つがる市牛潟町[鰺ケ沢蟹田線交点] | ||||
| 229 | 津軽新城停車場線 | 津軽新城停車場 | S36.02.10 | |
| 青森市[鶴ケ坂千刈線交点] | ||||
| 230 | 三厩停車場線 | 三厩停車場 | S40.04.01 | |
| 東津軽郡外ケ浜町字三厩増川[国道280号交点] | ||||
| 231 | 大釈迦停車場線 | 大釈迦停車場 | S40.04.01 | |
| 青森市大字徳才子[国道101号交点] | ||||
| 232 | 大畑港線 | 大畑港 | S40.04.01 | |
| むつ市大畑町[国道279号交点] | ||||
| 233 | 浅水南部線 | 三戸郡五戸町大字浅水 | S41.05.10 | |
| 三戸郡南部町 | ||||
| 234 | 津軽新城停車場油川線 | 津軽新城停車場 | S36.02.10 | |
| 青森市大字油川[国道280号交点] | ||||
| 235 | 浪岡停車場線 | 浪岡停車場 | S36.02.10 | |
| 青森市[国道7号交点] | ||||
| 236 | 石川停車場線 | 石川停車場 | S36.02.10 | |
| 弘前市大字石川[国道7号交点] | ||||
| 237 | 碇ケ関停車場線 | 碇ケ関停車場 | S36.02.10 | |
| 平川市碇ケ関[国道7号交点] | ||||
| 238 | 蟹田停車場線 | 東津軽郡外ケ浜町[JR蟹田停車場] | S44.04.26 | |
| 東津軽郡外ケ浜町[国道280号交点] | ||||
| 239 | 藤崎停車場線 | 藤崎停車場 | S36.02.10 | |
| 南津軽郡藤崎町[国道339号交点] | ||||
| 240 | 鶴泊停車場線 | 鶴泊停車場 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町[国道339号交点] | ||||
| 241 | 木造停車場線 | 木造停車場 | S36.02.10 | |
| つがる市木造[国道101号交点] | ||||
| 242 | 後平青森線 | 上北郡七戸町字後平[国道4号交点] | S45.04.01 | |
| 青森市大字田代[青森田代十和田線交点] | ||||
| 243 | 馬門野辺地線 | 上北郡野辺地町大字馬門[国道4号交点] | S45.04.01 | |
| 上北郡野辺地町大字野辺地[国道279号交点] | ||||
| 244 | 今別停車場線 | 東津軽郡今別町大字今別[JR今別停車場] | S45.09.17 | |
| 東津軽郡今別町大字今別[今別蟹田線交点] | ||||
| 245 | 稲盛千代町山田線 | つがる市柏稲盛 | S47.07.15 | |
| つがる市森田町山田 | ||||
| 246 | 水喰野辺地線 | 上北郡東北町大字水喰 | S48.07.10 | |
| 上北郡野辺地町大字野辺地 | ||||
| 247 | 鶴ケ坂千刈線 | 青森市大字鶴ケ坂 | S48.07.10 | |
| 青森市千刈2丁目 | ||||
| 248 | 尻労小田野沢線 | 下北郡東通村大字尻労 | S49.03.30 | |
| 下北郡東通村大字小田野沢 | ||||
| 249 | 鶴泊停車場胡桃館線 | 鶴泊停車場 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町大字胡桃館 | ||||
| 250 | 陸奥鶴田停車場線 | 陸奥鶴田停車場 | S36.02.10 | |
| 北津軽郡鶴田町[国道339号交点] | ||||
| 251 | 妙売市線 | 八戸市大字妙 | S49.03.30 | 浜街道 |
| 八戸市大字売市字新上町 | ||||
| 252 | 五所川原停車場線 | 五所川原停車場 | S36.02.10 | |
| 五所川原市[国道339号交点] | ||||
| 253 | 長後川内線 | 下北郡佐井村大字長後 | S50.03.27 | |
| むつ市川内町 | ||||
| 254 | 大町三沢線 | 三沢市大字大町 | S51.03.30 | |
| 三沢市大字三沢 | ||||
| 255 | 川部停車場線 | 川部停車場 | S50.03.27 | |
| 南津軽郡藤崎町[黒石藤崎線交点] | ||||
| 256 | 青森十和田湖自転車道線 | 青森市 | S50.03.27 | |
| 十和田市 | ||||
| 257 | 天間舘馬屋尻線 | 上北郡七戸町 | 道路公社有料道路「みちのく有料道路」(21.5) | |
| 青森市馬屋尻 | ||||
| 258 | 三戸南部線 | 三戸郡三戸町大字川守田字清水 | S51.12.24 | |
| 三戸郡南部町大字沖田面字下小路 | ||||
| 259 | 久栗坂造道線 | 青森市大字久栗坂 | S53.09.30 | |
| 青森市大字造道 | ||||
| 260 | 石川百田線 | 弘前市大字石川字留岡 | S53.09.30 | 羽州街道 |
| 弘前市大字百田字岡本 | ||||
| 261 | 鳴沢停車場線 | 鳴沢停車場 | S36.02.10 | |
| つがる市木造[山田鰺ケ沢線交点] | ||||
| 262 | 鳴沢停車場南浮田線 | 鳴沢停車場 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡鰺ケ沢町[弘前鰺ケ沢線交点] | ||||
| 263 | 鰺ケ沢停車場線 | 鰺ケ沢停車場 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡鰺ケ沢町[国道101号交点] | ||||
| 264 | 松神停車場線 | 松神停車場 | S36.02.10 | |
| 西津軽郡深浦町[国道101号交点] | ||||
| 265 | 鶴田五所川原自転車道線 | 北津軽郡鶴田町 | H01.08.02 | |
| 五所川原市 | ||||
| 266 | 関根蒲野沢線 | むつ市大字関根 | H03.06.28 | |
| 下北郡東通村大字蒲野沢 | ||||
| 267 | 山田鰺ケ沢線 | つがる市森田町山田渕浪 | H04.07.17 | |
| 西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字平野 | ||||
| 268 | 弘前田舎館黒石線 | 弘前市大字高田字広田 | H04.07.17 | |
| 黒石市大字豊岡字鎧堤 | ||||
| 269 | 増田浅虫線 | 東津軽郡平内町大字増田 | H04.07.17 | |
| 青森市大字浅虫 | ||||
| 270 | 黒石停車場線 | 黒石停車場 | H06.03.25 | |
| 黒石市[五所川原黒石線交点] | ||||
| 271 | 赤川停車場線 | 赤川停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市[国道279号交点] | ||||
| 272 | 下北停車場線 | 下北停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市[国道338号交点] | ||||
| 273 | 田名部停車場線 | 田名部停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市[国道279号交点] | ||||
| 274 | 陸奥関根停車場線 | 陸奥関根停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市[国道279号交点] | ||||
| 275 | 川代停車場線 | 川代停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市[国道279号交点] | ||||
| 276 | 大俵板柳停車場線 | 北津軽郡板柳町大字大俵 | H06.03.25 | |
| 板柳停車場 | ||||
| 277 | 正津川停車場線 | 正津川停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市大畑町[国道279号交点] | ||||
| 278 | 大畑停車場線 | 大畑停車場 | S36.02.10 | |
| むつ市大畑町[国道279号交点] | ||||
| 279 | 津軽飯詰停車場線 | 津軽飯詰停車場 | S36.02.10 | |
| 五所川原市[青森五所川原線交点] | ||||
| 280 | 十二湖公園線 | 西津軽郡深浦町[十二湖公園] | S36.02.10 | |
| 西津軽郡深浦町大字松神 | ||||
| 281 | 三厩停車場竜飛崎線 | 三厩停車場 | H07.04.01 | |
| 竜飛崎 | ||||
| 282 | 小国本町線 | 平川市小国 | H07.04.01 | |
| 平川市本町 | ||||
| 283 | 百石下田線 | 上北郡おいらせ町 | H07.04.01 | |
| 上北郡おいらせ町 | ||||
| 284 | 薬研佐井線 | むつ市大畑町[薬研温泉] | H07.04.01 | |
| 下北郡佐井村大字佐井[国道338号交点] | ||||
| 285 | 浪岡藤崎線 | 青森市 | H09.03.31 | |
| 南津軽郡藤崎町 | ||||
| 286 | 三厩小泊線 | 東津軽郡外ケ浜町字三厩 | ||
| 北津軽郡中泊町 | ||||
| (以下欠番) | ||||
| 317 | 西目屋二ツ井線 | 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬 | H07.04.01 | 秋田県道317号 |
| 秋田県能代市二ツ井町 | ||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。