| 駅名 | エスペラント愛称名 | 日本語名 | 路線名 | 所在地 | 愛称名について (考えられる範囲内) |
| 花巻 | チェールアルコ | 虹 | 釜石線・東北本線 | 花巻市 | |
| Cielarko | |||||
| 似内 | ラ マールボルド | 海岸 | 釜石線 | ||
| La Marbordo | |||||
| 新花巻 | ステラーロ | 星座 | |||
| Stelaro | |||||
| 小山田 | ルーナ ノクト | 月夜 | |||
| Luna Nokto | |||||
| 土沢 | ブリーラ リヴェーロ | 光る川 | |||
| Brila Rivero | |||||
| 晴山 | チェリーズ アルボイ | 桜並木 | |||
| Ceriz-arboj | |||||
| 岩根橋 | フェルヴォイポント | 鉄道橋 | 遠野市 | 独特の形をした橋から | |
| Fervojponto | |||||
| 宮守 | ガラクシーア カーヨ | 銀河のプラットホーム | 宮沢賢治「銀河鉄道の夜」から | ||
| Galaksia Kajo | |||||
| 柏木平 | グラーノイ | どんぐり | |||
| Glanoj | |||||
| 鱒沢 | ラクタ ヴォーヨ | 天の川 | |||
| Lakta Vojo | |||||
| 荒谷前 | アクヴォラード | 水車 | |||
| Akvorado | |||||
| 岩手二日町 | ファルミスタ ドーモ | 農家 | |||
| Farmista Domo | |||||
| 綾織 | テクシーロ | 機織り機 | 綾織の地名から | ||
| Teksilo | |||||
| 遠野 | フォルクローロ | 民話 | 民話のふるさとから | ||
| Folkloro | |||||
| 青笹 | カパーオ | カッパ | カッパ淵から | ||
| Kapao | |||||
| 岩手上郷 | ツェルヴォダンツォ | 鹿踊り | |||
| Cervodanco | |||||
| 平倉 | モンタ ディーオ | 山の神 | |||
| Monta Dio | |||||
| 足ヶ瀬 | モントパセーヨ | 峠 | 仙人峠から | ||
| Montopasejo | |||||
| 上有住 | カヴェルノ | 洞窟 | 気仙郡住田町 | 滝観洞から | |
| Kaverno | |||||
| 陸中大橋 | ミナージョ | 鉱石 | 釜石市 | 旧釜石鉱山から | |
| Minajo | |||||
| 洞泉 | ツェルヴォイ | 鹿 | |||
| Cervoj | |||||
| 松倉 | ラ スーダ クルーツォ | 南十字星 | |||
| La Suda Kruco | |||||
| 小佐野 | ヴェルダ ヴェント | 緑の風 | |||
| Verda Vento | |||||
| 釜石 | ラ オツェアーノ | 大洋 | 釜石線・山田線 | 釜石港から | |
| La Oceano | |||||
| 両石 | フィッシハヴェーノ | 漁港 | 山田線 | ||
| Fishaveno | |||||
| 鵜住居 | プラージョ | 砂浜 | 根浜海岸から | ||
| Plago | |||||
| 大槌 | ルーモトゥーロ | 灯台 | 上閉伊郡大槌町 | ||
| Lumoturo | |||||
| 吉里吉里 | レジョランド | 王国 | 吉里吉里国から | ||
| Regolando | |||||
| 浪板海岸 | オンドクレストイ | 波頭 | 浪板海岸から | ||
| Ondokrestoj |